Rick's Blog

Rep. Michelle Salzman’s Support Slipped on Nov. 3

House District 1

State Rep. Michelle Salzman (R-District 1) saw her popularity among her constituents dip on November 3, losing 12 of Escambia County’s 41 precincts to underfunded Democrat Francesca Yabraian. Totals: Salzman 38,031 (59.56%), Yabraian 25,820 (40.44%).

Compared with 2026: Salzman’s margin fell from 23,939 to 12,211, about half, and her share dropped almost 10 points to 59.56%. Yabraian flipped seven precincts from Salzman.


Spending

Salzman spent $560,003 during this election cycle—$14.72 per vote:

Yabraian spent $7,714.90— 30 cents per vote.


Salzman’s Vote Comparison 2022 vs. 2026

PCT Polling Place 2022 Votes 2022% 2026 Votes 2026% Vote Change Pct. Pt. Change
5 Klondike Church of Pensacola 1,444 79.47% 1,289 68.38% -155 -11.09
6 St. Monica’s Episcopal Church 755 76.88% 629 70.28% -126 -6.6
7 Pinewoods Presbyterian Church 3,098 77.35% 3,138 69.55% 40 -7.81
11 Walnut Hill Community Center 594 87.74% 514 84.54% -80 -3.2
18 Ray’s Chapel Baptist Church 317 90.83% 278 91.45% -39 0.62
19 Barrineau Park Community Center 2,321 88.45% 2,045 83.47% -276 -4.98
21 International Paper 1,263 73.34% 1,080 61.71% -183 -11.63
22 Billy G. Ward Century Courthouse 227 50.90% 196 41.70% -31 -9.19
23 Byrneville Community Center 452 93.39% 380 89.62% -72 -3.77
25 Azalea Trace 462 66.57% 428 58.71% -34 -7.86
26 Bellview Library 1,833 70.91% 1,591 60.49% -242 -10.41
28 Damascus Road Missionary Baptist 515 33.46% 477 28.68% -38 -4.78
33 First Baptist Church of Bratt 719 92.54% 636 91.25% -83 -1.29
34 St. Andrew Orthodox Church 268 30.88% 241 25.86% -27 -5.02
36 Quintette Community Center 1,453 77.53% 1,412 68.74% -41 -8.79
38 Gonzalez Baptist Church 1,784 77.06% 1,512 68.73% -272 -8.34
43 Beulah Church 2,962 78.63% 1,070 70.58% -1,892 -8.05
51 Pensacola Lodge #42 F&AM 1,203 61.91% 1,105 52.10% -98 -9.82
62 Charity Chapel Church 458 57.83% 366 48.16% -92 -9.67
63 Marie K. Young Wedgewood Center 25 5.49% 33 6.86% 8 1.37
68 Pensacola Interstate Fairgrounds 1,479 70.26% 1,250 59.92% -229 -10.34
69 St. James Missionary Baptist Church 1,109 50.89% 1,038 41.91% -71 -8.99
70 Burgess Road Baptist Church 775 53.86% 661 43.52% -114 -10.34
74 Escambia County Extension Office 2,712 79.21% 2,278 70.86% -434 -8.35
75 Pensacola Baptist Temple 896 65.40% 684 51.16% -212 -14.24
80 Myrtle Grove Baptist 362 67.16% 299 56.42% -63 -10.75
86 Christ the King Baptist 952 63.68% 844 55.31% -108 -8.37
88 Olive Baptist Church 735 61.35% 612 49.28% -123 -12.08
91 Olive Baptist Church 1,399 68.68% 1,171 56.62% -228 -12.05
101 Hadji Temple 897 68.06% 799 49.44% -98 -18.61
102 Marcus Pointe Baptist 1,308 63.71% 1,136 55.17% -172 -8.54
103 Lakeview Baptist Church 318 34.60% 310 29.03% -8 -5.58
104 Mayfair Community 345 39.79% 256 28.51% -89 -11.28
108 Holy Cross Episcopal 914 61.47% 827 53.01% -87 -8.45
110 Pensacola Christian 624 88.89% 413 80.51% -211 -8.38
111 St. Luke United Methodist 1,215 69.07% 1,034 57.89% -181 -11.18
112 Hillcrest Baptist Church 2,777 73.99% 2,250 63.78% -527 -10.22
113 Escambia Education Association 446 63.17% 392 57.06% -54 -6.11
114 Windy Hill Baptist 1,610 78.61% 1,656 65.38% 46 -13.24
115 First Baptist Church of Beulah 1,701 67.47%
Total 43,026 69.27% 38,031 59.56% -4,995 -9.71

2026 Precincts

Precinct Polling Place Salzman (R) Salzman % Yabraian (D) Yabraian % Total Margin Winner
5 Klondike Church of Pensacola 1,289 68.38% 596 31.62% 1,885 693 Salzman
6 St. Monica’s Episcopal Church 629 70.28% 266 29.72% 895 363 Salzman
7 Pinewoods Presbyterian Church 3,138 69.55% 1,374 30.45% 4,512 2,243 Salzman
11 Walnut Hill Community Center 514 84.54% 94 15.46% 608 420 Salzman
18 Ray’s Chapel Baptist Church 278 91.45% 26 8.55% 304 252 Salzman
19 Barrineau Park Community Center 2,045 83.47% 405 16.53% 2,450 1,640 Salzman
21 International Paper 1,080 61.71% 670 38.29% 1,750 410 Salzman
22 Billy G. Ward Century Courthouse 196 41.70% 274 58.30% 470 -78 Yabraian
23 Byrneville Community Center 380 89.62% 44 10.38% 424 336 Salzman
25 Azalea Trace 428 58.71% 301 41.29% 729 127 Salzman
26 Bellview Library 1,591 60.49% 1,039 39.51% 2,630 552 Salzman
28 Damascus Road Missionary Baptist 477 28.68% 1,186 71.32% 1,663 -709 Yabraian
33 First Baptist Church of Bratt 636 91.25% 61 8.75% 697 575 Salzman
34 St. Andrew Orthodox Church 241 25.86% 691 74.14% 932 -450 Yabraian
36 Quintette Community Center 1,412 68.74% 642 31.26% 2,054 770 Salzman
38 Gonzalez Baptist Church 1,512 68.73% 688 31.27% 2,200 824 Salzman
43 Beulah Church 1,070 70.58% 446 29.42% 1,516 624 Salzman
51 Pensacola Lodge #42 F&AM 1,105 52.10% 1,016 47.90% 2,121 89 Salzman
62 Charity Chapel Church 366 48.16% 394 51.84% 760 -28 Yabraian
63 Marie K. Young Wedgewood  Center 33 6.86% 448 93.14% 481 -415 Yabraian
68 Pensacola Interstate Fairgrounds 1,250 59.92% 836 40.08% 2,086 414 Salzman
69 St. James Missionary Baptist Church 1,038 41.91% 1,439 58.09% 2,477 -401 Yabraian
70 Burgess Road Baptist Church 661 43.52% 858 56.48% 1,519 -197 Yabraian
74 Escambia County Extension Office 2,278 70.86% 937 29.14% 3,215 1,341 Salzman
75 Pensacola Baptist Temple 684 51.16% 653 48.84% 1,337 31 Salzman
80 Myrtle Grove Baptist Church 299 56.42% 231 43.58% 530 68 Salzman
86 Christ the King Baptist Church 844 55.31% 682 44.69% 1,526 162 Salzman
88 Olive Baptist Church 612 49.28% 630 50.72% 1,242 -18 Yabraian
90 St. John Divine Baptist Church 0 0.00% 1 100.00% 1 -1 Yabraian
91 Olive Baptist Church 1,171 56.62% 897 43.38% 2,068 274 Salzman
101 Hadji Temple 799 49.44% 817 50.56% 1,616 -18 Yabraian
102 Marcus Pointe Baptist Church 1,136 55.17% 923 44.83% 2,059 213 Salzman
103 Lakeview Baptist Church 310 29.03% 758 70.97% 1,068 -448 Yabraian
104 Mayfair Community Center 256 28.51% 642 71.49% 898 -386 Yabraian
108 Holy Cross Episcopal Church 827 53.01% 733 46.99% 1,560 94 Salzman
110 Pensacola Christian College 413 80.51% 100 19.49% 513 313 Salzman
111 St. Luke United Methodist 1,034 57.89% 752 42.11% 1,786 282 Salzman
112 Hillcrest Baptist Church 2,250 63.78% 1,278 36.22% 3,528 972 Salzman
113 Escambia Education Association 392 57.06% 295 42.94% 687 97 Salzman
114 Windy Hill Baptist Church 1,656 65.38% 877 34.62% 2,533 779 Salzman
115 First Baptist Church of Beulah 1,701 67.47% 820 32.53% 2,521 881 Salzman
Total 38,031 59.56% 25,820 40.44% 63,851 12,211

Salzman takes on Hill

Exit mobile version