With students returning to schools in Escambia County, the Florida Department of Health reported the lowest positivity rate for the county since Sunday, June 21–5.3% on 618 test results. Escambia’s positivity rate dropped to 8.14% for the week ended Aug. 22- down from 10.59% the previous week.
The monthly positivity rate for August is 12.25%, only slightly down from July’s 12.41%.
The test results have also dropped:
8/2-8/8: 9,671
8/9-8/15: 6,781
8/16-8/22: 6,091
The Escambia County Jail conducted the fewest number for any week since July 17:
| Wk Ended | Tested |
| 7/17/20 | 12 |
| 7/24/20 | 13 |
| 7/31/20 | 12 |
| 8/7/20 | 6 |
| 8/14/20 | 11 |
| 8/21/20 | 5 |
| as of Aug 23 | 8/20/20 | 8/22/20 | Increase |
| Total Cases | Â Â Â Â Â 593,286 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 600,571 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,285 |
| Fla Residents | Â Â Â Â Â 587,023 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 594,287 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,264 |
| Deaths | Â Â Â Â Â Â Â 10,168 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,325 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 157 |
| Escambia | Â Â Â Â Â Â Â 10,684 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,790 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 106 |
| Fla Residents | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,731 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,829 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 98 |
| Deaths | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 171 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 171 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – |
| Hospitalizations | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 680 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 697 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17 |
| LTC | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 999 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,009 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10 |
| Corrections | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 858 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 861 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 |
| Positivity | 7.8% | 5.3% | -2.4% |
| Santa Rosa | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,385 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,443 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 58 |
| Fla Residents | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,346 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,404 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 58 |
| Deaths | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 53 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1 |
| Hospitalizations | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 241 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 245 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4 |
| LTC | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 240 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 245 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5 |
| Corrections | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,009 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,015 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6 |
| Positivity | 11.3% | 9.4% | -2.0% |


